PUNTOS DE VENTA
A continuación presentamos un listado de estaciones de servicio a nivel nacional donde puede encontrar nuestros productos.
Aguachica
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Leyber Castro | CORREGIMIENTO JUNCAL CL PRINCIPAL KDX 105 | ||
El Cerro | Cooperativa Multiactiva y Transporte Santander | Cra 40 Km 3 Vía Al Mar | 565 0095 |
Apartadó
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Estación Las Chinitas | Hl Combustibles | Carrera 100 km. 1 salida a Turbo | 828 3285 |
Armenia
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
EDS Terpel El Centro | Carrera 12 No. 17 01 | 744 1166 |
|
La Metro | Km 2 Vía Al Valle | 742 5862 |
|
Américas | Terpel | Carrera 29 No. 20 82 Las Américas | 740 5830 |
La Agrícola | Carrera 18 No. 49 20 | 747 1465 |
|
Éxito Salento | Exito | Carrera 48 # 32-B sur 139 | |
Terpel La Villa | Terpel | Km 1 vía al Edén frente al Estadio Centenario | |
Terpel Boyaca | Terpel | Carrera 19 No. 39-12 | |
Tintal | Terpel | Carrera 19 # 19 Norte 25 | 7362581-3125865569 |
Terpel La Y | Terpel | La Ye Calarcá | 746 1456 |
Chaguala | Kilometro 1 mas 740 variante calarca la cabaña vereda buenos aires bajo (Calarca) | ||
Megahorizonte | carrera 10 # 7-11 (Zarzal) |
Barrancabermeja
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Dagota | Km 70 Vía Bucaramanga - Barrancabermeja | 621 5424 |
|
Palmasol | Vereda Campo Verde 23 Vía Bucaramanga Puerto Araujo | ||
Terpel San Francisco | Terpel | Carrera 73 # 110 saliendo de barrancabermeja 1 km delante del reten a mano derecha | 310 861 1114 |
Terpel Automotriz Moya | Terpel | Calle 54 19-34 | 622 4851 |
Terpel La Bendecida | Terpel | Km. 136 Vía Lizama Puerto Araujo Santander | 318 3433 6394 |
Barranquilla
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Cencosud Ivesur | Av. Circunvalar (Cra. 28) No 54 - 45 | 363 2564 |
|
Aeropuerto Barranquilla | Calle 30 Frente Al Aeropuerto Ernesto Cortizo | 381 9511 |
|
Calle 30 | Calle 30 No. 26 169 | 374 1128 |
|
Villa Estadio | Calle 63 No. 14A 10(Soledad) | 372 4150 |
|
La Unión | Carrera 47 No. 21 174 | ||
Gasxi Soledad | Terpel | Calle 32 No. 30 45 Soledad | 310 256 6369 |
Boston | Terpel | Calle 54 No 44-35 | 372 0441 |
La Playa | Carrera 10 # 7-09 corregimiento La Playa | ||
Santa Bernardita | Carrera 13 # 80 - 113 Esquina | ||
Manuela Beltran | calle 30 #15A-13 entrada barrio manuela beltran | ||
Palermo | Terpel | Carrera 52B 94-31 | 301 699 1000 |
La Rivera | Calle 17 # 8-02 | 326 9487 | |
La 54 | Calle 53 No. 53-66 | ||
Montecarmelo | Km 10 Vía al Mar | ||
Puerto de Oro | Terpel | Calle 30 No. 24-17 | 379 0340 |
Atlántico | Calle 30 No. 4 B- 250 | 334 4867 |
|
San Francisco | Carrera 38 69D-29 | 360 5110 |
|
La Paz | Terpel | Calle 110 # 96-680 | 310 589 6340 |
La Trinidad | Calle 10 No. 12F - 29 | 348 1290 |
|
Cootrasol | carrera 7 sur #19-04 | ||
Barranquillita | Terpel | Calle 6 # 42-18 Barrio Villa nueva | 310 586 1838 |
Gasxi La 76 | Terpel | Carrera 46 # 76-11 Barrio Porvenir | 310 855 1373 |
Pimsa | Calle 4A No. 7 Sur 35 Carretera Oriental (Malambo) | 318 473 8385 |
Bello
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
La Paloma | Diagonal 52 No. 10 269 | 274 4492 |
|
Éxito Bello | Exito | Diagonal 51 # 35-120 | |
Cencosud Bahía | Calle 46 No. 45-85 | 275 3857 |
|
Terpel Navarra | Terpel | Diagonal 52 No 20-100 | 483 0204 |
Puerto Bello | Carrera 50 No. 43-69 | 452 6470 |
|
Esso Bello | Esso | Carrera 50 No. 25B-15 | 461 7387 |
Éxito Sierra | Exito | Km. 11 800Mts Vereda San Esteban Autopista Norte-Doble Calzada (Girardota) | 305 248 8337 |
Cencosud Bello | carrera 50 # 27B-51 |
Bogotá
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Américas | Avenida Américas No. 38 71 | 268 8937 |
|
Altos de Chinauta | kilometro 65 via Bogotá-Melgar | ||
Éxito Américas | Primax | Avenida calle 6 # 68-78 | |
Autogas Calle 49 | Autogas | Avenida Caracas # 48-74 | |
Autogas Cruce de mosquera | Autogas | Calle 3 # 3 -59 este | |
Autogas Esso Americana | Autogas | Calle 13 # 57-24 | |
Autogas Esso autopista Medellin | Autogas | Autopista Medellin km 0.5 via siberia | |
Autogas Avenida 68 | Autogas | Avenida 68 # 20-55 sur | |
Autogas Avenida 68 # 2 | Autogas | ||
Autogas Esso Brasil | Autogas | Avenida Calle 6 N 34-90 | |
Autogas Esso Comuneros | Autogas | Avenida Calle 6ta #19 -11 | |
Autogas Esso Ermita Capilla | Autogas | Avenida Caracas # 45-25 sur | |
Autogas Esso Industriales Boyaca | Autogas | Carrera 71 #19-05 | |
Autogas Esso Kennedy | Autogas | Tr.82A # 41F - 24 Sur | |
Autogas Esso Las Margaritas | Autogas | Calle 145 N 21-93 | |
Autogas Esso Muzu | Autogas | Avenida Calle 45 # 50b- 60 sur | |
Autogas Esso Puente Aranda | Autogas | Carrera 50 # 19-15 | |
Autogas Esso Quiroga | Autogas | Avenida Caracas # 27-05 sur | |
Autogas Esso Salitre | Autogas | Calle 22 C # 68 D- 20 | |
Autogas Esso San Diego | Autogas | Carrera 19 # 29-41 | |
Autogas Esso Santander | Autogas | Calle 20 sur 29 C 83 | |
Autogas Esso Siberia | Autogas | Autopista Medellín Km 4.5 Siberia | |
Autogas Mobil Española | Autogas | AC 80 # 86-94 | |
Autogas Mobil los Andes | Autogas | Carrera 80 # 58L - 15 Sur | |
Autogas Texaco 28 | Autogas | Avenida Caracas 26-05 | |
Autogas Triangulo | Autogas | Carrera 7 # 59-47 | |
Cencosud Carrera 30 | Cencosud | Carrera 32 No 18 - 10 | 371 1920 |
Cencosud Terreros | Cencosud | carrera 2 # 36-81 barrio san mateo | 776 5604 |
Cencosud Bosa | Cencosud | Cra 92A No 60 - 90 Sur | 728 9629 |
Cencosud Tintalito | Cencosud | AV. Ciudad de Cali # 40B – 69 sur | 454 9440 |
Cencosud San Cayetano | Cencosud | Calle 46A No 85A - 51 | 263 6609 |
Cencosud El Trébol | Cencosud | Autopista sur No 76A - 77 | 780 2995 |
Cencosud Sevillana | Cencosud | Av. Calle 45 A sur No. 59 A - 35 | 713 2747 |
Cencosud Calle 80 | Cencosud | Avenida calle 80 # 69Q - 50 | |
Cencosud Alquería | Cencosud | Cra 52 No. 38B - 18 Sur | 710 5309 |
Cencosud Av 1 de mayo | Cencosud | Avenida 26 sur # 51-B 67 | 728 1122 |
Cencosud Hayuelos | Cencosud | Carrera 86 No.19A -50 | |
Cencosud Mosquera | Cencosud | Calle 5E No. 5-90 | |
Cencosud Primera de Mayo | Cencosud | Avenida Primera de mayo con Boyacá No. 72-35 | |
Cencosud Alamos | Cencosud | Avenida 72 No. 91A-45 | 251 4011 |
Cencosud Autosur | Cencosud | Autopista Sur No. 77A - 18 | |
Cencosud Av. Ciudad de Cali | Cencosud | Carrera 86 No. 15A-80 | 292 6789 |
Cencosud Calle 170 | Cencosud | Calle 170 # 64-42 | |
Cencosud Calle 190 | Cencosud | Carrera 7 # 190 - 50 | |
Cencosud Marruecos | Cencosud | Avenida caracas # 49 -28 sur | |
Cencosud Texaco 24 | Cencosud | Carrera 24 # 5B-40 | |
Éxito Fontibón | Primax | Avenida centenario # 106-55 | |
Éxito Calle 80 | Primax | Carrera 59 a # 79-30 | |
Éxito Colina | Primax | Avenida Boyacá carrera 72 N calle 146B | |
Éxito Norte | Primax | Calle 175 # 22-13 | |
Éxito Suba | Primax | Transversal 46 # 146-a - 25 | |
Éxito Villamayor | Primax | Autopista sur # 38A-07 | |
San remo | Avenida caracas 1C - 70 | ||
Garrollantas | Avenida 1 No. 24 08 | 246 2328 |
|
Compostela | Transversal 66 No. 148 32 | 671 5376 |
|
Villa Claudia | Avenida Carrera 68 No. 14- 21 Sur | 260 6544 |
|
Centro Bogotá | Carrera 13 No. 16 77 | 334 2185 |
|
Cruz Roja | Terpel | Avenida Carrera 68 No. 67 B- 05 | 329 3012 |
Las Vegas | Carrera 51 No. 58 D 17 Sur | 302 7964 |
|
Villa Alsacia | Av Boyacá No. 12 A 80 | 411 4148 |
|
La Torre | Calle 3 No. 14-40 | 827 9754 |
|
Conejera | Carrera 98 B No. 140 B- 86 | 681 9830 |
|
Betania | Avenida Ciudad De Cali No. 52- 19 Sur | 785 0387 |
|
Calle 49 | Carrera 72 No. 49 38 (Normandía) | 416 6497 |
|
Trinidad | Carrera 68 No. 2 C -30 | 261 0447 |
|
Javeriana | Carrera 7 No. 39 -41 | 323 0747 |
|
Palmas de Tumaco | Carrera 68 No. 17- 65 | 260 5308 |
|
Av. Boyacá | Av Boyacá No. 77 15 | 430 8265 |
|
La Mariana | Diagonal 2B No. 85 10 | 428 0839 |
|
Fontibón | Avenida Ferrocarril (Calle 22) No. 98 A 03 | 415 9796 |
|
Colón | Calle 13 No. 55 14 | 262 7333 |
|
Ganadero | Avenida Boyacá 70- 53 Sur | 765 5530 |
|
Terminal Bogotá | Terminal De Transporte Carrera 69 D No. 32 A 66 Patio Interno | 416 8935 |
|
Matatigres | Diagonal 39 A Sur No. 39 50 | 710 9654 |
|
Plaza 127 | Avenida 13 No. 125 81 | 213 2252 |
|
Av 68 | Avenida 68 No. 33 25 Sur | 230 1273 |
|
Motomart | Avenida Carrera 45 No. 242 34 | 676 0960 |
|
Engativa | Calle 62 No. 97 10 Al Lado De La Expoferia Automotríz | 224 8872 |
|
El Dorado | Calle 26 No. 113-90 Frente al Aeropuerto | ||
Bogotana | Avenida caracas 4 - 08 sur barrio sevilla | ||
Petrobras Av Boyaca Sur | Avenida Boyacá No. 30-35 | ||
El Recuerdo | Carrera 14 # 73 B 67 sur | ||
Terpel Acapulco | Terpel | Carrera 92 158 65 Suba | 635 2417 |
Insertransa Avenida Cali | Terpel | ||
Terpel Spinellys | Terpel | Km. 7 Vereda Germania Tunja-Bogotá | 300 610 1611 |
San Andres | Terpel | Avenida calle 9 # 50-94 | |
Terpel El Carmen | Terpel | Carrera 24 7 Sur Barrio La Praguita | |
Villa Alsacia | avenida boyaca N 12A - 80 | ||
Alpes | biomax | calle 36 f bis sur # 9-35 barrio los alpes | |
Bucaramanga
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Puente | Km 4 Auto Bucaramanga Girón C. Sur | 637 3295 |
|
Real De Minas | Carrera 17C No. 56 10 | 644 8766 |
|
El Triángulo | Diagonal 15 No. 56 15 | 643 0232 |
|
Centro Abastos | | Vía palenque- Café madrid # 44-96 | 760173 -6760173 |
La Rosita | Avenida La Rosita No. 20 02 | 642 6077 |
|
La Flora | Transversal Oriental Metropolitana No. 89 02 | 636 0589 |
|
El Bueno | Transversal Central Metropolitana No. 13B 30 | 637 5800 |
|
Estoraques | Km 4 Auto Bucaramanga Girón C. No. .Rte | 637 8296 |
|
Vegas | Calle 70 44W 107 Km 4 vía Girón | 637 7772 |
|
La paz | Cruce Puerto Parra Vía Bucaramanga Puerto Araujo | ||
Real de Minas | Carrera 17 58-41 | 3174345759 | |
Bucaros | Terpel | Carrera 26 21-55 | 6323032 |
La Colombia | Terpel | Calle 33 3 24-05 Barrio Centro | |
San Gabriel | Terpel | Carrera 27 58/-36 | 647 2861 |
Terpel Santa Cruz | Terpel | Calle 11 No. 6-10 Vía Bogotá (San Gil) | |
Terpel Cootrasangil | Terpel | Calle 11 No. 6-74 (San Gil) | |
Terpel Lebrija | Terpel | Calle 8 # 7-16 | 656 6532 |
Santa Marta Emanuel | Carrera 15 #6-23 via a la cosata barrio comuneros | ||
Terminal Externo | Terminal externo lote 6 parqueadero | ||
Cacique | carrera 33 # 95 -40 barrio pedregoza | ||
Planey | calle 30 21 -10 | ||
Sol de Oriente | Calle 32 # 33A-10 | ||
La Isabela | Calle 105 #16A-32 | ||
Bolivar | avenida rosita # 41 - 35 barrio bolivar | ||
Centenario | carrera 15 avenida quebrada seca |
Buenaventura
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Buenaventura | Calle 6 No. 22D 90 Sector El Piñal | 242 0425 |
|
El Mana | Calle 6 No. 41A-30 | ||
Centracar | Kilómetro 8 Al lado de Felpa Vía Alterna Interna | ||
Petromil Parador Del Pacifico | Km. 18 Vía Buenaventura- Cali | 320 690 1302 |
|
Nueva Granada | calle 1 # 70- 72 | ||
Oasis 2 | calle 19 # 80A -97 | ||
Esso Mulero | kilometro 13 via alterna buenaventura |
Buga
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Presidente | Km 3 Vía Buga - Tuluá | 228 9600 |
|
Imperial | Carrera 24 No. 13 136 | 237 3750 |
|
Cencosud Buga | Calle 4 No. 23-86 | 228 8590 |
|
Terpel Bizerta | Terpel | Km. 0.5 Vía Buga-Buenaventura | 318 310 0536 |
Terpel Palo Blanco | Terpel | Carrera 24 No. 12-25 | 236 2965 |
Terpel Restrepo | Terpel | Calle 5 No. 8-47 Barrio Estambul (Guadalajara de Buga) | 310 397 1297 |
Andalucia | Carrera 14 No. 1-62 Autopista Andalucia | 226 3019 |
|
San Pedro | Km. 14 autopista | 223 8921 |
|
Esso Glorieta | carrera 24 # 1 BN - 04 | ||
Hl San Martin | carrera 8 # 35 S N 110 | ||
Esso la Reyna | Calle 2 8-40 |
Caldas
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Hl Caldas | Carrera 50 No. 122Sur–75 | 303 2187 |
|
Ancon Sur | Carrera 84 Sur No. 29 51 Variante Caldas Km 1 | 374 5119 |
|
Éxito variante Caldas | Exito | Variante Caldas km. 1 | |
La Variante | Carrera 48 No. 101 Sur 386 | 604 6162 |
|
Terpel El Carmen #2 | Terpel | Carrera 6 No.13-51 (Aguadas) | 851 4698 |
Terpel La Botija | Terpel | Predio La Botija | 314 832 5638 |
La isla | Terpel | Carrera 50 con 96 sur via a la tablaza caldas |
Candelaria
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Villagorgona | Carrera 1 Con Calle 16 Vía Cavasa | 260 1187 |
|
San Antonio | Km. 3.5 Candelaria después del Bolo | 758 6315 |
|
Candelaria Lauro | kilometro 2 via palmira- candelaria |
Cali
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Cencosud Simón Bolívar | Cencosud | Calle 25 Diagonal No. 65 - 35 | 332 2850 |
Cencosud La Tercera | Cencosud | Av. 3 Calle 34 Esquina - Cll 34 No. 2F - 105 | 653 4484 |
Cra Quinta | Carrera 5 Norte No. 48 39 | 447 6848 |
|
Carrera Octava | Carrera 8 No. 32 35 | 410 2050 |
|
Pasoancho | Calle 13 No. 80 111 | 333 7619 |
|
Ingenio | Calle 25 No. 85 C 42 | 333 4504 |
|
Guaduales | Calle 70 No. 4N 10 | 444 9262 |
|
El Limonar | Calle 14 No. 70 06 Esquina Barrio Limonar | 333 4931 |
|
La 50 | Carrera 50 No. 14 C 102 | 332 7896 |
|
Plazas Verdes | Carrera 1 No. 62 A 50 | 447 2272 |
|
Terminal Cali | Calle 30 Norte No. 2 B 140 | 660 1983 |
|
Belalcazar | Carrera 17 B 23 31 | ||
Autopista | Calle 10 No. 46 20 | 513 4641 |
|
Cañaveralejo | Calle 5 No. 53 A 75 | 785 6387 |
|
Los Alcazares | Calle 70 No. 1A 4 165 | 434 8003 |
|
La 26 | Carrera 11B No. 26 09 Barrio Benjamín Herrera | 448 2542 |
|
La 44 | carrera 44 16- 05 las granjas | ||
Carrera 1° | Carrera 1 No. 47 58 | 447 5212 |
|
Granada | Avenida 8 Norte No. 14 N 36 | 660 0008 |
|
Cencosud Valle de Lili | Carrera 98 No. 16-50 | 312 7731 |
|
Cencosud Chipichape | Calle 40 No. 6A-45 | ||
La Flora | Avenida Vasquez No. 34N -10 | ||
Hl El Paso | Carrera 25 No. 7A-34 | ||
Terpel Amarillo Crema | Terpel | Calle 70 No. 28D 7-4 | |
El Obrero | Carrera 10 No. 20-42 | 885 3338 |
|
Esso Guadalupe | Calle 10 No. 52-50 | 552 3805 |
|
Inbanaco | Carrera 5 No. 38D-154 | 551 328 |
|
Texaco el Jardín | Calle 27 No. 33B-25 | 335 1283 |
|
Avenida Ciudad De Cali | Calle 54 No. 42B-04 | ||
verde Bretaña | Calle 54 No. 41C-30 | ||
Villa del Prado | Carrera 5 No. 58A-11 | 446 7660 |
|
La Rivera | Calle 70 No. 4-51 | 433 8468 |
|
Bueno Madrid | Terpel | Calle 34 Norte 3N 1-58 | 445 8100 |
Bretaña | Terpel | Calle 10 No.15-53 | 731 0200 |
Cañas Gordas | Mobil | Calle 18 No.114B-40 Sector Pance | 555 2838 |
Portada Al Mar | Mobil | Avenida 4 Oeste No. 7-10 Barrio Santa Rita | |
La casona | Terpel | Carrera 27 T 103-38 | 422 9864 |
San Marcos | Texaco | Transversal 103 No. 89-24 Diagonal A la Clinica Valsalud Versalle | 311 715 0454 |
El Diamante | Terpel | Carrera 29 39A 35 Barrio El Diamante | 426 4322 |
El Poderoso | Terpel | Carrera 26 P Diagonal 28C 37 0 45 | 443 2362 |
Vijes Paraje | San Isidro Vía Panorama vije (municipio de vijes) | 310 422 2611 |
|
Terpel Chipichape | avenida 6ta norte # 37A 12 | ||
Terpel Versalles | avenida 3 norte 20-69 barrio versalles | ||
Cañaverales | calle 23 # 500-41 | ||
La unión | calle 36 42-03 | ||
Las Delicias | calle 44 # 3-01 | ||
Andes | calle 52 # 01- 52 | ||
Rosvelt | calle 6 # 28 - 51 avenida rosvelt | ||
Mobil los cerros | calle 61 69-43 | ||
Terpel la 70 | calle 70 # 26-20 | ||
San Marino | calle 70 # 7D bis 70 | ||
La Nave | calle primera 42 -20 | ||
La Colombina | carrera 15 28-24 | ||
Decepaz | carrera 23 # 103 - 13 | ||
Oeste | carrera primera oeste # 50-57 | ||
Terpel la 73 | diagonal 26 J 73-03 barrio marroquin segunda etapa | ||
Ciudad de cali | carrera 7C # 81-13 | ||
El triunfo | carrera 44 15 - 57 barrio las granjas | ||
Maria Luisa | carrera 15 # 29 -30 | ||
Autopista | calle 10 N 46-20 |
Carmen de bolivar
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
EDS El Carmen | Cra 63 No. 22 – 193 sector Gambotico | 686 0165 |
|
Terpel Sagrado Corazón | Terpel | Carrera 23 No. 24-40 Troncal Vía Cartagena | 377 5133 |
Cartagena
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Mobil Junín | Mobil | Transversal 54 #21-23 | 662 8415 |
Éxito Ramblas Cartagena | Éxito | Kilómetro 9 vía al mar Cartagena zona norte | |
Doña Manuela | Transversal 54 No. 54-100 Carretera Cordialidad | 653 3385 |
|
El Tigre | Terpel | Cl 31D 56 08 Olaya Herrera .Sector 11De No. V. Cartagena | 675 2564 |
San Buenaventura | Terpel | Diagonal 31 No. 81B 96 | 661 8144 |
Pedro Heredia(Autocentro la estación) | Texaco | Avenida Pedro De Heredia Calle 31 No. 48 C 71 Sector Tesca | 662 5624 |
Ternera | Calle 5A No. 12-64 Carretera Troncal Occidente Salida Turbaco | 653 9609 |
|
La Heroica | Terpel | Avenida el Bosque Transversal 54 No. 21 C 76 | 643 1874 - 662 1733 |
El Bosque | Transversal 21 # 45-24 | 662 0547 |
|
Primax El Bosque | Av. Crisanto Luque # 25-255, Prado | 6625526 |
|
Esso Chemical | Esso | Km. 9 Vía Mamonal Frente a EXXON Mobil de Combustibles | |
Troncal | frente a la carcel al lado de la torre de la princesa | ||
Las Murallas | Transversal 54 No. 30-100 | 667 3112 - 667 3039 |
|
Variante(Mamonal) | Variante Mamonal Gambote Entrada Aguas Prietas | ||
Astilleros | km. 3 Carrera 56 No. 15-46 | ||
Manantial | Llave de Oro Lote 1A frente a Zona Franca | ||
San judas | Carretera la cordialidad Urb Anita Transv 54 # 32-16 Bomba del Gallo | ||
Las Americas Mamonal | Kilometro 6 parque industrial | 3135064203 | |
Marbella | | Avenida Santander Urbanización Marbella Mz 9 | 663 452 |
Tesca | Terpel | Avenida pedro heredia Calle 31 #48C -71 | 3185311144 |
Náutica | Km.1 No. 3-6-4 Vía Mamonal | 310 839 3804 |
|
Terpel Ceballos | Terpel | Barrio Ceballos Diagonal 30 56 31 | 665 8181 |
Terpel San Felipe | Terpel | Avenida Pedro Heredia Carrera 17 No. 32-10 Barrio Espinal | 315 731 6642 |
Terpel Paiba | Terpel | Carretera La Cordialidad km. 10 Vía a Bayunca | 305 295 3083 |
Matorral | Vía Cordialidad Km. 2 después de Cartagena (Santa Rosa) | 301 537 1703 |
|
Pie del Cerro | Calle 30 #30-14 pie de cerro | 318 711 7178 | |
San Martin | Carrera 2 10 - 113 Bocagrande Avenida | 320 541 7818 | |
Porvenir Clemencia | Diagonal 21 Tv 46-196 Barrio Bosque | 310 896 9531 | |
El Amparo | Urbanización santa lucia | 643 7331 | |
Jamaica | Anillo vial Km 20 vía al mar | 301 279 4479 | |
El Mulero | Variante Mamonal Gambote | 310 378 8825 | |
Celeste | Vía mamona Gambote Km 19 | 372 7080 | |
Punta Cana | Variante Mamonal Km 1.5 | 301 279 4479 | |
Mobil Pedro Heredia | Avenida Pedro Heredia 49-50 Sector tesca | 6625624 | |
Coral Marina Bosque | Diagonal 21 #38 -106 | 314 593 9563 | |
Bazurto | barrio el bosque diagonal 21 98 -106 | ||
Pie del Cerro | calle 30 # 30 - 14 pie del cerro |
Cereté
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Aeropuerto Montería | Km 10 Vía Cereté Frente Al Aeropuerto Los Garzones | 786 0880 |
|
San Nicolas | Esso Mobil | Diagonal 7 Transversal 9 Vía Cereté | 774 7337 |
El progreso | salida a lorica frente a provedora del oriente |
Chía
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Lote Chía | Calle 2Da No. 2 40 | 863 8332 |
|
Terpel Pueblo Viejo | Terpel | Km. 1 Vía sopo Briceño frente edificio corporativa Alpina | 857 2258 |
Chigorodó
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Hl Eugenia | Carrera 100 No. 96-09 | 825 3283 |
Coello
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Las Avispas | Km 1 Via Gualanday Espinal | 288 2392 |
Cogua
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Cogua | Km. 5 Inmueble La María Vereda El Mortiño Municipio De Cogua Cundinamarca |
Cota
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
La Florida | Autopista Bogotá Medellín Km 1.5 | 876 6026 |
Cúcuta
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Rosal | Avenida 1 No. 23 52 | 583 2400 |
|
El Camionero | Calle 0 No. 7A-152 | 747 9435 |
|
Globocar | avenida libertadores 14 A N 15 urbanizacion niza |
Dosquebradas
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Terpel Metropolitana | Cra 16bis #16b-111 | 330 3038 |
|
La Acuarela | Carrera 10 No. 69 36 | 328 4333 |
|
Nuevo Bosque | carrera 10 # 69-73 avenida ferrocarril | ||
Alqueria | carrera 2 norte # 1 -380 vaiante la romelia el pollo |
El cerrito
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Placer del Valle | Km 8 Vía Palmira Cerrito | ||
Sabaleta | Vía Panamericana 100 antes del peaje | 254 8001 |
El Guamo
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Villa Linda | Km 2 Vía Guamo Espinal |
Envigado
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Éxito Envigado | Exito | Carrera 48 # 34-sur 29 | |
Terpel Intermedia | Terpel | Carrera 26D No. 28 Sur 80 | 444 3383 |
Cencosud las vegas | calle 25s # 48 -210 | ||
Cedivegas | Primax | Calle 43 sur No. 48-127 |
Facatativá
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Corzo | Km 1.5 Vía Facatativá | ||
El Corzo 2 | via facatativa kilometro y medio adelante del peaje de madrid |
Facatativá
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Corzo | Km 1.5 Vía Facatativá | ||
El Corzo 2 | via facatativa kilometro y medio adelante del peaje de madrid |
Floridablanca
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Bosque | Avenida El Bosque No. 23 218 | 639 1940 |
|
Cañaveral | Diagonal 31 No. 30 121 | 638 3861 |
|
Río Frío | Anillo Vial No. 25 01 | 638 8854 |
|
Terpel Aranzoque | autopista floridablanca piedecuesta # 204-43 |
Funza
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Primax Funza | Primax | Carrera 9 # 9-61 | |
Alvasar | vereda ramada baja lote 3 entrada barrio planadas | ||
Intexzcona | kilometro 1 via fuinza siberia |
Galapa
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Éxito Zofia Barranquilla | Mza 2 lote 10-B zona franca internacional | ||
Volcanes | Km. 5 Carrera Cordialidad |
Girardot
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Girardot | Cencosud | Calle 28A No 12 - 30 | 835 0631 |
Molinos | kilometro doble calzada girardot ibague | ||
Girardot K7 | carrera septima # 16 - 31 |
Girón
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
El Carmen De Girón | Avenida Los Caneyes Con Carrera 19 | 659 5027 |
|
Bascula | Carrera 17A No.60A-19 | 676 9033 |
|
Chimita | kilometro 1 2 - 119 via giron a corabastos |
Guarne
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
La Garota | Km. 19 Vía Autopista Medellín - Bogotá | 551 0459 |
|
El Retorno | Km. 29 150Mts Autopista Medellín-Bogotá | 546 0713 |
|
El Retorno | Vereda Romeral Retorno No.5 | 453 1621 |
|
Texaco Virgen de la Sierra | km. 6 Autopista Medellín-Bogotá | 456 8027 |
Ibagué
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
Cencosud Ibagué | Cencosud | Carrera 5 No 62 - 64 | 274 5880 |
Guabinal | Avenida Guabinal Con Calle 60 Esquina | 274 6308 |
|
La Amonita | Km 1 Antes Del Cruce con Payandé Vía Ibagué | 262 1324 |
|
El Vergel | Av Ambala Calle 77 Esquina | 268 8181 |
|
Ferrocarril Sur | Av. Ferrocarril calle 25 # 3-37 | ||
Aparco | Avenida Picaleña Calle 116 | 269 0539 |
|
Terpel Velogas | Terpel | Transversal Primera Sur No. 43B - 230 Zona industrial El Papayo | 265 8880 |
Terpel Palmeras | Terpel | Calle 59-60 Km. 2 Vía Bogotá | 317 637 8078 |
Terminal Ibague | avenida primera calle 19 - 20 |
Itagüí
Estación | Empresa | Dirección | Teléfono |
---|---|---|---|
La Ceiba | Calle 31 No. 50 A 32 | 373 9692 |
|
Itagüí | Calle 45 No. 50 28 | 372 3646 |
|
Cencosud Itagüí | Cencosud | Calle 50 No. 52-21 | 373 5594 |
Transito | Carrera 48 No.49 Sur-45 | 288 7815 |
|
Maximo del Sur | Carrera 50A No. 38-30 | 373 6685 |
|
